检测方式 | 形状 | 连接方式 | 检测距离 | 型号 |
---|---|---|---|---|
对射型 (投光器+受光器)* | 卧式 | 导线引出型 | 30m(红外光) | E3S-CT11 2M |
接插件中继型(M12) | E3S-CT11-M1J 0.3M | |||
立式 | 导线引出型 | E3S-CT61 2M | ||
接插件中继型(M12) | E3S-CT61-M1J 0.3M | |||
回归反射型 | 卧式 | 导线引出型 | 3m(红色光) | E3S-CR11 2M |
接插件中继型(M12) | E3S-CR11-M1J 0.3M | |||
立式 | 导线引出型 | E3S-CR61 2M | ||
接插件中继型(M12) | E3S-CR61-M1J 0.3M | |||
扩散反射型 | 卧式 | 导线引出型 | 700mm(红外光) | E3S-CD11 2M |
2m(红外光) | E3S-CD12 2M | |||
接插件中继型(M12) | 700mm(红外光) | E3S-CD11-M1J 0.3M | ||
2m(红外光) | E3S-CD12-M1J 0.3M | |||
立式 | 导线引出型 | 700mm(红外光) | E3S-CD61 2M | |
2m(红外光) | E3S-CD62 2M | |||
接插件中继型(M12) | 700mm(红外光) | E3S-CD61-M1J 0.3M | ||
2m(红外光) | E3S-CD62-M1J 0.3M |
* 对射型的标准库存数为投光器、受光器成套的数值。
检测方式 | 对射型 | 回归反射型 | 扩散反射型 | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 卧式/E3S-CT11 (-M1J) | 卧式/E3S-CR11 (-M1J) | 卧式/E3S-CD11 (-M1J) | 卧式/E3S-CD12 (-M1J) | |
立式/E3S-CT61 (-M1J) | 立式/E3S-CR61 (-M1J) | 立式/E3S-CD61 (-M1J) | 立式/E3S-CD62 (-M1J) | ||
检测距离 | 30m | 3m (使用E39-R1时) | 700mm(白色画纸300×300mm) | 2m(白色画纸300×300mm) | |
标准检测物体 | φ15mm以上的不透明物体 | φ75mm以上的不透明物体 | - | ||
应差 | - | 检测距离的20%以下 | |||
指向角 | 投・受光器:各3~15° | 3~10° | - | ||
光源(发光波长) | 红外发光二极管 (880nm) | 红色发光二极管 (700nm) | 红外发光二极管 (880nm) | ||
电源电压 | DC10~30V 〔含波动 (p-p) 10%〕 | ||||
消耗电流 | 50mA以下 (投光器25mA以下、受光器25mA以下) | 40mA以下 | |||
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压 NPN输出:1.2V以下、PNP输出:2.0V以下) 开路集电极输出型(NPN/PNP输出开关切换式) 入光时ON/遮光时ON 开关切换式 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | 电源反向连接保护、输出短路保护、防止相干扰功能 | |||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | 动作、复位:各2ms以下 | |||
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | 2圈无终点旋钮(带指示器) | |||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:5,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55°C、保存时:-40~+70°C (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~2,000Hz 双振幅1.5mm或300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h | ||||
冲击(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67 (公司内部标准 耐油)、NEMA 6P (但仅限室内使用) *2 | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件中继型(标准导线长300mm) | ||||
质量(包装后) | 约270g (导线引出型) 约230g (M12接插件中继型) | 约160g (导线引出型) 约130g (M12接插件中继型) | 约150g (导线引出型) 约110g (M12接插件中继型) | ||
材质 | 外壳 | 锌压铸 | |||
操作部罩盖 | 聚醚砜 | ||||
透镜部 | 异丁烯树脂 | ||||
安装支架 | 不锈钢 (SUS304) | ||||
附件 | 安装支架(带螺丝)、调整用螺丝刀、使用说明书、反射板(仅回归反射型) |
*1. 请参见网站上“技术指南(技术篇)”的“M.S.R.功能”。➜光电传感器 技术指南 技术篇
*2. NEMA (National Electrical Manufacturers Association:美国电机工业协会)标准